El 23.8” Lenovo™ ThinkVision® T24i-10 es un monitor de alto rendimiento que ofrece productividad a largo plazo para datos intensos y aplicaciones gráficas.
La pantalla de resolución NearEdgeless 1920×1080 facilita la conexión a múltiples pantallas con una claridad visual perfecta. El Think Vision® T24i-10 viene con una variedad de puertos que incluyen cuatro puertos USB 3.0, VGA, DP y HDMI para aumentar su productividad. El soporte ergonómico admite elevación, inclinación, giro y giro para su facilidad de uso. El monitor es compatible con ThinkCentre® Tiny y la barra de sonido, que le permiten utilizar el T24i-10 al máximo. Certificación Eye Comfort de TÜ V garantiza que estas pantallas sean fáciles de ver, brindándole la comodidad que necesita.
Especificaciones del monitor
| Dimensiones | Altura | 261,75 mm (10,30 pulg.) |
| Profundidad | 373.40 mm (14.70 pulg.) | |
| Anchura | 540,20 mm (21,27 pulg.) | |
| Panel | Talla | 23.8 pulg. |
| Iluminar desde el fondo | CONDUCIDO, LIDERADO | |
| Relación de aspecto | Ene-00 | |
| Estar | Inclinación | Rango: -5° ~ 30° |
| Montaje VESA | Soportado | 100 mm x 100 mm (3.94 pulg. X 3.94 pulg.) |
| Imagen | Tamaño de imagen visible | 604,7 mm (23,8 pulg.) |
| Altura máxima | 267.786 mm (11.67 pulg.) | |
| Ancho máximo | 527,04 mm (20,75 pulg.) | |
| Tamaño de píxel | 0.2745 mm (0.01 pulg.) | |
| Entrada de alimentación | Tensión de alimentación | 100-240V AC |
| Corriente de suministro máx. | 1.5A | |
| Consumo de energía Nota: las cifras de consumo de energía corresponden al monitor y la fuente de alimentación combinados. | Operación normal | < 55 W (máx.) |
| < 16.5 W (típico) | ||
| En espera / Suspender | < 0.5 W | |
| Apagado | < 0.3 W | |
| Entrada de video (analógica) | Interfaz | VGA |
| Señal de entrada | Accionamiento directo analógico, 75 ohmios 0.7V | |
| Direccionamiento horizontal | 1920 píxeles (máx.) | |
| Direccionamiento vertical | 1080 líneas (máx.) | |
| Frecuencia de reloj | 205 MHz | |
| Entrada de video HDMI | Interfaz | HDMI |
| Señal de entrada | VESA TMDS (Panel Link™) | |
| Direccionamiento horizontal | 1920 píxeles (máx.) | |
| Direccionamiento vertical | 1080 líneas (máx.) | |
| Frecuencia de reloj | 170 MHz | |
| Entrada de video (DP) | Interfaz | DP |
| Señal de entrada | VESA TMDS (Panel Link™) | |
| Direccionamiento horizontal | 1920 píxeles (máx.) | |
| Direccionamiento vertical | 1080 líneas (máx.) | |
| Frecuencia de reloj | 170 MHz | |
| Comunicaciones | VESA DDC | CI |
| Modos de visualización admitidos (modos estándar VESA entre los rangos indicados) | Frecuencia horizontal | 30 KHz – 83 KHz |
| Frecuencia vertical | 50 Hz – 75 Hz | |
| Resolucion nativa | 1920 x 1080 a 60 Hz | |
| Temperatura | Operando | 0° a 40° C (32° a 104° F) |
| Almacenamiento | -20 a 60° C (-4° a 140° F) | |
| Envío | -20 a 60° C (-4° a 140° F) | |
| Humedad | Operando | 10% a 80% sin condensación |
| Almacenamiento | 5% a 95% sin condensación | |
| Envío | 5% a 95% sin condensación |



Reviews
There are no reviews yet.